LENTE VARIFOCAL PELCO SÉRIE 13VD
As lentes varifocais de 1/3 pol. Série 13VD da Pelco oferecem pacotes versáteis e flexíveis em uma lente. Cada lente com íris automática nesta série cobre uma faixa específica de distâncias focais. Ajuste estas lentes para obter o campo de visão exato em vez de quase a visão correta.
INFORMAÇÕES
Apropriadas para situações de iluminação em ambiente interno e externo, as lentes da Série 13VD se encaixam em todas as câmeras de suporte CS de 1/3 pol. que requerem lentes de íris automática do tipo CC. Além disso, todas as lentes com íris automática incluem um filtro spot. As lentes na Série 13VD são fornecidas com um conector de 4 pinos padrão acoplado para facilitar a instalação e conveniência.
As lentes nesta série estão disponíveis em zoom de 2,1X, 2,4X, 2,7X, 4,3X, 8X, 10X e 15X com diversas distâncias focais.
As lentes da série VD da Pelco são lentes do tipo intra-spot que otimizam o alcance dinâmico da íris. Aberturas máximas de não menos de F1.8 a uma abertura mínima de F360 são típicas de todas estas lentes. Isto permite um desempenho excelente das características em uma ampla faixa de condições de iluminação.
Selecione o modelo de lente que melhor se adapte às suas necessidades a partir da seção de Especificações Técnicas desta folha de especificação do produto.
ACESSÓRIOS
CONTEUDO
ESPECIFICAÇÕES
13VD1-3 | 13VD2.5-6 | 13VD2.8-12 | 13VD3-8 | 13VD5-40 | 13VD5-50 | 13VD5.5-82.5 | |
Tipo | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal |
Tamanho do Formato | 1/3 pol. | 1/3 pol. | 1/3 pol. | 1/3 pol. | 1/3 pol. | 1/3 pol. | 1/3 pol. |
Tipo de Suporte | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Distância Focal | 1,6~3,4 mm | 2,5~6 mm | 2,8~12 mm | 3~8 mm | 5~40 mm | 5~50 mm | 5,5~82,5 mm |
Faixa de zoom | 2,1X | 2,4X | 4,3X | 2,7X | 8X | 10X | 15X |
Abertura relativa (F) | 1.4~360 | 1.4~125 | 1.4~360 | 1~360 | 1.6~360 | 1.4~360 | 1.8~360 |
Operação íris | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) | Automática (unidade contínua) |
Operação Foco | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Operação Zoom | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Ângulo de Visão Diagonal | 106,1~180° | 56,8~133,3° | — | — | 8,8~66,9° | — | 4,2~64,7° |
Ângulo de VIsão Horizontal | 84,3~180° | 45,6~107,6° | 24,1~97,4° | 36°~91° | 6,5~53,6° | 5,3~53,4° | 3,1~50,7° |
Ângulo de Visão Vertical | 55,8~114,1° | 34,2~80,9° | 18,1~72,5° | 27°~67° | 4,8~40,2° | 4,1~40,1° | 2,3~37,5° |
Distância Mínima de Objeto | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,2 m | Consulte a fábrica | 0,5 m | 0,2 m |
Distância Focal Traseira | 7,06~11,54 mm | 8,72~14,24 mm | 8,6 mm | 8,36 mm | 10~14,3 mm | 10,05 mm | 8,65~10,32 mm |
Tamanho do Filtro (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.5P0.5 | N/A | 46P0.75 |
Peso da unidade | 0,23 lb (0,11 kg) | 0,20 lb (0,09 kg) | 0,17 lb (0,08 kg) | 0,09 lb (0,04 kg) | 0,30 lb (0,14 kg) | 0,25 lb (0,11 kg) | 0,44 lb (0,20 kg) |
Peso com a Embalagem | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) | 1 lb (0,45 kg) |
CERTIFICAÇÕES
- CE, Classe B (todos os modelos)