Adecuados para situaciones de iluminación en interiores y exteriores, los objetivos de la serie 13VD se adaptan a todas las cámaras con soporte CS de 1/3″. que requieren lentes de iris automático de tipo CC. Además, todos los objetivos con iris automático incluyen un filtro puntual. Las lentes de la serie 13VD se suministran con un conector estándar de 4 patillas acoplado para facilitar su instalación y comodidad.
Los objetivos de esta serie están disponibles en zooms de 2,1X, 2,4X, 2,7X, 4,3X, 8X, 10X y 15X con varias distancias focales.
Las lentes de la serie VD de Pelco son lentes intra-punto que optimizan el rango dinámico del iris. Las aperturas máximas de no menos de F1,8 hasta una apertura mínima de F360 son típicas de todos estos objetivos. Esto permite un excelente rendimiento de las funciones en una amplia gama de condiciones de iluminación.
Seleccione el modelo de lente que mejor se adapte a sus necesidades en la sección Especificaciones técnicas de esta hoja de especificaciones del producto.
CONTENIDO
13VD1-3 | 13VD2.5-6 | 13VD2.8-12 | 13VD3-8 | 13VD5-40 | 13VD5-50 | 13VD5.5-82.5 | |
Tipo | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal | Varifocal |
Tamaño del formato | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. | 1/3 pulg. |
Tipo de soporte | CS | CS | CS | CS | CS | CS | CS |
Distancia focal | 1,6~3,4 mm | 2,5~6 mm | 2,8~12 mm | 3~8 mm | 5~40 mm | 5~50 mm | 5,5~82,5 mm |
Alcance del zoom | 2,1X | 2,4X | 4,3X | 2,7X | 8X | 10X | 15X |
Apertura relativa (F) | 1.4~360 | 1.4~125 | 1.4~360 | 1~360 | 1.6~360 | 1.4~360 | 1.8~360 |
Operación iris | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) | Automático (accionamiento continuo) |
Operación Focus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Funcionamiento del zoom | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Ángulo de visión diagonal | 106,1~180° | 56,8~133,3° | – | – | 8,8~66,9° | – | 4,2~64,7° |
Ángulo de visión horizontal | 84,3~180° | 45,6~107,6° | 24,1~97,4° | 36°~91° | 6,5~53,6° | 5,3~53,4° | 3,1~50,7° |
Ángulo de visión vertical | 55,8~114,1° | 34,2~80,9° | 18,1~72,5° | 27°~67° | 4,8~40,2° | 4,1~40,1° | 2,3~37,5° |
Distancia mínima del objeto | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,2 m | Consulte a la fábrica | 0,5 m | 0,2 m |
Distancia focal trasera | 7,06~11,54 mm | 8,72~14,24 mm | 8,6 mm | 8,36 mm | 10~14,3 mm | 10,05 mm | 8,65~10,32 mm |
Tamaño del filtro (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.5P0.5 | N/A | 46P0.75 |
Peso unitario | 0,11 kg (0,23 lb) | 0,09 kg (0,20 lb) | 0,08 kg (0,17 lb) | 0,04 kg (0,09 lb) | 0,14 kg (0,30 lb) | 0,11 kg (0,25 lb) | 0,20 kg (0,44 lb) |
Peso con embalaje | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) | 0,45 kg (1 lb) |
CERTIFICACIONES
- CE, Clase B (todos los modelos)